Домашняя /
Продукция /
Светодиодные светильники (led освещение) /
Уличные светодиодные (энергосберегающие) светильники и фонари, уличное светодиодное освещение /
Уличный светодиодный светильник 60 Вт
Уличный светодиодный светильник 60 Вт
ОСОБЕННОСТИ

- Срок службы: 50000 часов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Простота установки и удобство обслуживания - модульная конструкция обеспечивает удобство монтажа, обслуживания и ремонта.
- Современный дизайн.
- Световое загрязнение - повышение безопасности для водителей и пешеходов благодаря снижению светового загрязнения.
Светильники предназначены для монтажа на кронштейны
Модель | LS6075ABFBB | LS6075BBFBB | LS6076ABFBB | LS6076BBFBB | |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | Вт | 60 | |||
Световой поток | лм | 5100 | |||
Световая отдача | лм/Вт | 85 | |||
Цветовая температура | K | 5000 | 5700 | ||
Угол рассеивания | ˚ | Тип I | Тип II | Тип I | Тип II |
Индекс цветопередачи (CRI) | Ra | 75 | |||
Степень защиты | IP | 65 | |||
Защита от внеш. механических воздействий | IK | 08 | |||
Испытания раскаленной проволокой | ºC | 650 | |||
Коэффициент мощности | 0,9 | ||||
Возможность диммирования | X | ||||
Срок службы | часов | 50000 | |||
Аварийное освещение | X | ||||
Температура хранения | ºC | -40~+80 | |||
Диапазон рабочих температур | ºC | -40~+50 | |||
Напряжение питания | В | 100-240 | |||
Рабочая частота | Гц | 50 | |||
Масса | кг | 7,1 |
Менеджеры компании Техносвет-Монтаж СПб подготовят расчет освещения с использованием оборудования «Уличный светодиодный светильник 60 Вт». Обратиться за расчетом можно с помощью формы обратной связи или по телефону
+7(812) 748-23-05.