Управляемые аналоговые электронные балласты, EL-sc (1-10V)

Подать заявку

 

Управляемые аналоговые электронные балласты, EL-sc (1-10V)

 

Ключевые характеристики

  • оптимальный ток катода
  • switch-Control
  • аналоговое управление 1-10В
  • высота корпуса всего 21 мм
  • возможность бокового монтажа
  • диапазон регулировки: 1-100% *
  • микропроцессорное управление
  • простой монтаж
  • низкое потребление энергии
  • ровный, приятный свет

* для EL4x14sc диапазон регулировки 3-100%

Технические характеристики

  • питание 220-240V
  • частота 50-60Hz
  • гарантированное количество стартов лампы: >50000
  • ток. фактор (макс.): 0,98
  • срок жизни (при отказе 10%): 50000ч. (при 70 °C Tc)
  • темп.окр.среды: 10…50°C
  • относительная влажность: 90% макс, без конденсации
  • температура хранения: -40°C…+80°C

 

Балласт T5 T8 TC-L TC-F T5c потр
мощность
ток
цепи
рабочая
частота
размеры
(мм)
вес
(Вт) (Вт) (Вт) (Вт) (Вт) (Вт) (A) (кГц) (a x b x c x d) (гр)
EL1x14sc 1x14 - - - - 17 0.07-0.06 50-110 360 x 30 x 21 x 350 270
EL2x14sc 2x14 - - - - 31 0.15-0.14 50-110 430 x 30 x 21 x 420 340
EL4x14sc 4x14 - - - - 62 0.29-0.27 50-70 430 x 30 x 21 x 420 340
EL1x18sc - 1x18 - - - 19 0.09-0.08 50-110 360 x 30 x 21 x 350 270
EL2x18sc - 2x18 - - - 37 0.18-0.15 53-125 430 x 30 x 21 x 420 340
EL4x18sc - 4x18 - - - 72 0.33-0.30 40-70 430 x 30 x 21 x 420 340
EL1x21sc 1x21 - - - - 24 0.11-0.10 40-90 360 x 30 x 21 x 350 270
EL2x21sc 2x21 - - - - 46 0.22-0.20 50-90 430 x 30 x 21 x 420 340
EL1x24sc 1x24 - 1x24* 1x24* - 26 0.13-0.12 40-80 360 x 30 x 21 x 350 270
EL2x24sc 2x24 - 2x24* 2x24* - 50 0.24-0.20 40-110 430 x 30 x 21 x 420 340
EL1x28sc 1x28 - - - - 31 0.15-0.14 50-80 360 x 30 x 21 x 350 270
EL2x28sc 2x28 - - - - 64 0.30-0.28 50-90 430 x 30 x 21 x 420 340
EL1x35sc 1x35 - - - - 39 0.18-0.17 50-70 360 x 30 x 21 x 350 270
EL2x35sc 2x35 - - - - 78 0.36-0.34 50-70 430 x 30 x 21 x 420 340
EL1x36sc - 1x36 1x36* 1x36* - 37 0.17-0.16 55-115 360 x 30 x 21 x 350 270
EL2x36sc - 2x36 2x36* 2x36* - 71 0.33-0.30 55-115 430 x 30 x 21 x 420 340
EL1x39sc 1x39 - 1x40* - 1x40* 42 0.20-0.18 70-110 360 x 30 x 21 x 350 270
EL2x39sc 2x39 - 2x40* - - 83 0.40-0.36 60-110 430 x 30 x 21 x 420 340
EL1x49sc 1x49 - - - - 54 0.25-0.23 40-90 360 x 30 x 21 x 350 270
EL2x49sc 2x49 - - - - 106 0.50-0.46 50-110 430 x 30 x 21 x 420 340
EL1x54sc 1x54 - - - - 60 0.28-0.26 40-100 360 x 30 x 21 x 350 270
EL2x54sc 2x54 - - - - 116 0.53-0.49 50-110 430 x 30 x 21 x 420 340
EL1x55sc - - 1x55 - - 61 0.28-0.26 45-95 360 x 30 x 21 x 350 270
EL2x55sc - - 2x55 - - 118 0.54-0.50 45-95 430 x 30 x 21 x 420 340
EL1x58sc - 1x58 - - - 55 0.28-0.26 50-110 360 x 30 x 21 x 350 270
EL2x58sc - 1x58 - - - 108 0.50-0.48 50-110 430 x 30 x 21 x 420 340
EL1x70sc - 1x70 - - - 65 0.31-0.27 50-100 360 x 30 x 21 x 350 270
EL1x80sc 1x80 - 1x80* - - 88 0.41-0.38 40-110 360 x 30 x 21 x 350 270

* Проверено и рекомендовано Helvar, не подтверждено ENEC

Менеджеры компании Техносвет-Монтаж СПб подготовят расчет освещения с использованием оборудования «Управляемые аналоговые электронные балласты, EL-sc (1-10V)». Обратиться за расчетом можно с помощью формы обратной связи или по телефону
+7(812) 748-23-05.

Форма обратной связи
  • Я прочитал Политика конфеденциальности и согласен с условиями

    Наш телефон +7 (812) 748-23-05
    Введите контактный телефон и мы Вам скоро позвоним Форма заказа звонка

  • С До
  • По Московскому времени
  • Я прочитал Политика конфеденциальности и согласен с условиями

  • Убрать форму
    Введите здесь адрес электронной почты на который мы БЕСПЛАТНО вышлем Вам затребованную документацию
    На «» Форма заказа документации
  • Я прочитал Политика конфеденциальности и согласен с условиями

  • Убрать форму